公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202600001 许磊 1982-08 中都数科供应链管理有限公司北京分公司 145.29 查看
202600002 刘敬光 1969-11 北京市政交通一卡通支付有限公司 142.34 查看
202600003 邱丽漪 1980-05 北京按摩医院 142.00 查看
202600004 赵亮 1983-07 葛兰素史克(中国)投资有限公司 140.63 查看
202600005 杨帆 1985-12 北京华鲲振宇智能科技有限责任公司 140.30 查看
202600006 霍祝云 1981-07 首都信息科技发展有限公司 140.17 查看
202600007 白青林 1981-05 北京市轨道交通运营管理有限公司 139.50 查看
202600008 黄志伟 1981-04 北京华为数字技术有限公司 138.83 查看
202600009 刘爱辉 1980-07 北京通广龙电子科技有限公司 138.76 查看
202600010 王桂芳 1979-07 建信博国际咨询服务(北京)有限公司 137.13 查看
显示第1到第10条记录,总共6003条记录 ,每页显示